Provider Dashboard
Provider management dashboard for partner details, policies, reviews, and API settings.
PARTNER
Active Service Integration
Partner Details
Manage your business contact and identification information
No file selected
Accepted formats: PNG, JPG, SVG.
Security & Authentication
Protect your partner account with multi-factor authentication and managed session tokens. View recent login attempts and manage trusted devices.
---
import ProviderDashboard from "@features/provider-dashboard/ProviderDashboard.astro";
---
<ProviderDashboard /> ---
blocks:
_component: page-sections/features/provider-dashboard
--- Overview
Use Provider Dashboard when a page should expose the full partner portal rather than a simple marketing section. A client-loaded ProviderDashboardApp island handles tabs, forms, uploads, and API calls; navigation, field labels, tab content, alerts, and mock metrics are editable via CloudCannon inputs on the page section.
Properties
sidebarPortalEyebrow string | default: Portal
sidebarPortalTitle string | default: PartnerHub
navPartnerDetails string | default: Partner Details
navPolicies string | default: Policies
navBrandReps string | default: Brand Reps
navReviewCenter string | default: Review Center
navApiSettings string | default: API Settings
networkHubTitle string | default: Network Hub
networkHubBody string | default: Securely connected to the Engage comparison engine.
sidebarLogOut string | default: Log Out
headerPartnerBadge string | default: PARTNER
headerActiveIntegration string | default: Active Service Integration
headerSupportStatusLabel string | default: Support Status
headerSupportStatusValue string | default: Always Available
headerLogout string | default: Logout
detailsSectionTitle string | default: Partner Details
detailsSectionSubtitle string | default: Manage your business contact and identification information
detailsSaveButton string | default: Save Changes
fieldProviderName string | default: Provider Name
fieldCompanyName string | default: Company Name
fieldLegalEntityName string | default: Legal Entity Name
fieldBusinessEmail string | default: Business Email Address
fieldPrimaryContactName string | default: Primary Contact Name
fieldPrimaryContactEmail string | default: Primary Contact Email
fieldPrimaryPhone string | default: Primary Phone
fieldWebsiteUrl string | default: Website URL
fieldPdsLink string | default: Product Disclosure Statement Link
fieldUnitLevel string | default: Unit / Level
fieldStreetNumber string | default: Street Number
fieldStreetName string | default: Street Name
fieldSuburb string | default: Suburb
fieldState string | default: State
fieldPostcode string | default: Postcode
fieldProviderSummary string | default: Provider Summary
fieldCompareId string | default: Compare ID
fieldProviderLogo string | default: Provider Logo
logoNoFileSelected string | default: No file selected
logoUploadButton string | default: Upload Logo
logoAcceptedFormats string | default: Accepted formats: PNG, JPG, SVG.
securityTitle string | default: Security & Authentication
securityBody string | default: Protect your partner account with multi-factor authentication and managed session tokens. View recent login attempts and manage trusted devices.
securityEnable2fa string | default: Enable 2FA
securityUpdatePassword string | default: Update Password
policiesUploadTitle string | default: Upload Policy Documentation
policiesUploadSubtitle string | default: Upload your latest Product Disclosure Statement (PDS) or core policy documentation. This will be visible to customers on the comparison cards.
policiesDropHint string | default: Click to select or drag & drop policy documents
policiesAcceptedFormats string | default: Accepted formats: PDF, DOCX (Max 10MB)
policiesConfirmUpload string | default: Confirm Policy Upload
policiesArchivedTitle string | default: Archived Policy Documents
policiesEmpty string | default: No policy documents uploaded yet.
reviewsSectionTitle string | default: Review Center
reviewsSectionSubtitle string | default: View and respond to customer feedback regarding your services
reviewsFilterAllRatings string | default: All Ratings
reviewsSortNewest string | default: Newest First
reviewsSortHighest string | default: Highest Rating
reviewsSortLowest string | default: Lowest Rating
reviewsLoading string | default: Loading your reviews...
reviewsEmpty string | default: No reviews found for your brand yet.
reviewsYourResponse string | default: Your Response
replyPlaceholderTemplate string | default: Type your response to {name}...
Use {name} for the reviewer display name in the reply placeholder.